微機控制土工織物厚度測定儀
主要用于土工合成材料在規(guī)定壓力下材料厚度的測試方法。可根據(jù)ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199等國際標準進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
主要特點:
1步進電機驅(qū)動,電機通過傳動機構(gòu)帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。
2本機采用先進的全數(shù)字閉 環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,
3采用觸屏微控制、進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,進行數(shù)據(jù)處理,
3試驗結(jié)束后可進行數(shù)據(jù)再分析編輯。
技術(shù)參數(shù) |
|
大負荷 | 5000N |
精度等級 | 1級 |
厚度測量范圍 | 0~12mm |
基準板直徑儀 | ¢112mm |
壓腳面積 | 2500m㎡ |
測力精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
厚度小分度值 | 0.001mm |
試驗機分辨率 | 大負荷1/±300000碼,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢速度自動控制、可點動、可設(shè)置 |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以設(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保護 | 過大負荷10%,機器自動保護 |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電源 | 220V±10% |
主機重量 | 100Kg |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權(quán)所有